Листа чекања се ажурира на дневном нивоу
Све здравствене установе које воде Листе чекања свакодневно и самостално уносе податке на листу РФЗО
| 24. октобар | 27. октобар | 28. октобар | 29. октобар | 30. октобар | Тренд | |
| Укупан број лица на листама чекања | 37.145 | 37.074 | 37.180 | 37.334 | 37.408 | У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је повећан за 74 лицa. | 
| Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!  | ||
| Здравствена установа | Директор | Број лица чији је датум пријема у прошлости | 
| ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА | пуковник проф. др Ненад Перишић | 4 | 
| ОПШТА БОЛНИЦА КРАЉЕВО | др Зоран Мрвић | 1 | 
| ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА | др Драган Малобабић | 1 | 
| Кумулативно у месецу октобру на дан | 30. октобар | 
| Број услуга пружених лицима на листи чекања | 2.806 | 
| Број услуга пружених лицима мимо листе чекања | 11.451 | 
| Укупно обрисаних са листа чекања | 894 | 
| Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију | 0 | 
| Редни број | Назив интервенције | Број лица на листи чекања 24. октобар | Број лица на листи чекања 27. октобар | Број лица на листи чекања 28. октобар | Број лица на листи чекања 29. октобар | Број лица на листи чекања 30. октобар | 
| 1 | ЦТ преглед абдомена и мале карлице - први преглед | 12 | 11 | 16 | 20 | 24 | 
| 2 | ЦТ преглед абдомена и мале карлице - контролни преглед | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 
| 3 | ЦТ преглед главе - први преглед | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| 4 | ЦТ преглед главе - контролни преглед | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 5 | ЦТ преглед главе и врата - први преглед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | ЦТ преглед главе и врата - контролни преглед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | ЦТ преглед грудног коша - први преглед | 4 | 4 | 12 | 20 | 25 | 
| 8 | ЦТ преглед грудног коша - контролни преглед | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 
| 9 | ЦТ преглед кичменог стуба - први преглед | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 10 | ЦТ преглед кичменог стуба - контролни преглед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 11 | Хируршка реваскуларизација миокарда | 396 | 399 | 398 | 402 | 403 | 
| 12 | Катетеризација срца | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 13 | Коронарографија срца | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 
| 14 | МР преглед абдомена - први преглед | 645 | 643 | 647 | 653 | 647 | 
| 15 | МР преглед абдомена - контролни преглед | 104 | 104 | 102 | 101 | 100 | 
| 16 | МР преглед дојки - први преглед | 58 | 46 | 46 | 47 | 47 | 
| 17 | МР преглед дојки - контролни преглед | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 18 | МР преглед главе - први преглед | 2.031 | 2.001 | 2.031 | 2.054 | 2.071 | 
| 19 | МР преглед главе - контролни преглед | 1.174 | 1.157 | 1.175 | 1.170 | 1.171 | 
| 20 | МР преглед кичменог стуба - први преглед | 2.540 | 2.492 | 2.545 | 2.589 | 2.607 | 
| 21 | МР преглед кичменог стуба - контролни преглед | 109 | 110 | 109 | 108 | 109 | 
| 22 | МР преглед мале карлице - први преглед | 355 | 358 | 358 | 364 | 368 | 
| 23 | МР преглед мале карлице - контролни преглед | 60 | 59 | 58 | 58 | 60 | 
| 24 | МР преглед мускулоскелетног система - први преглед | 338 | 338 | 310 | 316 | 320 | 
| 25 | МР преглед мускулоскелетног система - контролни преглед | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 26 | Нехируршка реваскуларизација миокарда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Уградња ендопротеза колена | 16.893 | 16.868 | 16.879 | 16.893 | 16.905 | 
| 28 | Уградња ендопротеза кука | 10.412 | 10.383 | 10.396 | 10.419 | 10.426 | 
| 29 | Уградња графтова од вештачког материјала и ендоваскуларних графт протеза | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 30 | Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД) | 533 | 525 | 520 | 521 | 523 | 
| 31 | Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС) | 250 | 257 | 255 | 264 | 264 | 
| 32 | Уградња вештачких валвула | 238 | 239 | 237 | 240 | 239 | 
Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива - Линк ка Министарству здравља
